|
部門内の複数プロジェクトの状態をビジネスリスク(正のリスク)と純粋リスク(負のリスク)の両方の視点で捉えながら、
部門のビジネスプランを検討する、ケーススタディ中心の研修です。 ( PDUポイント:18 ) |

| 日 数 | 2日間 ( 09:00 〜 20:30 ) |
|---|---|
| 受講料 | 円(税込) |
| ITSS | 【プロジェクトマネジメント】 レベル4〜5 |
| 対象者 | ソフトウェアプロジェクトのリーダ、マネージャ |
| 前提知識 | プロジェクト管理の実践経験 |
| 備 考 | 1日目と2日目で終了時間が異なりますのでご注意ください。 1日目 9:00〜20:30 2日目 9:00〜18:00 本コースはNECラーニング鰍フ「プロジェクトマネジメント-複数プロジェクトにおけるリスクマネジメント」のテキストを使用します。 |
